- Models
- 22
Takeuchi mini excavators (14)
| Machine | Operating weight | Dig depth |
|---|---|---|
| | 2,535 lb | 5′ 9″ |
| | 3,900 lb | 7′ 10″ |
| | 4,996 lb | 8′ 6″ |
| | 6,215 lb | 9′ 4″ |
| | 7,416 lb | 10′ 8″ |
| | 7,970 lb | 10′ 6″ |
| | 8,576 lb | 11′ 4″ |
| | 10,970 lb | 12′ 5″ |
| | 10,979 lb | 11′ 9″ |
| | 12,674 lb | 12′ 9″ |
| | 12,161 lb | 12′ 9″ |
| | 14,850 lb | 13′ 5″ |
| | 18,585 lb | 14′ 6″ |
| | 18,805 lb | 14′ 11″ |
Compare Takeuchi with other brands' mini excavators →
Takeuchi skid steers (6)
| Machine | Type | Operating weight | Rated capacity |
|---|---|---|---|
| | Compact track loader | 7,485 lb | 1,841 lb |
| | Compact track loader | 8,805 lb | 2,114 lb |
| | Compact track loader | 9,954 lb | 2,524 lb |
| | Compact track loader | 11,649 lb | 2,736 lb |
| | Compact track loader | 12,300 lb | 2,974 lb |
| | Compact track loader | 12,864 lb | 4,109 lb |
Compare Takeuchi with other brands' skid steers →
Takeuchi wheel loaders (2)
| Machine | Type | Operating weight | Rated capacity |
|---|---|---|---|
| | Mini wheel loader | 10,692 lb | 3,437 lb |
| | Mini wheel loader | 12,699 lb | 4,301 lb |